最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2016-07-31 黃埔花園 第02期 第14座 D 0 租 14,500
2016-07-31 半島豪庭 第04座 D 0 租 24,000
2016-07-31 海濱南岸 第07座 E 0 租 18,000
2016-07-31 海濱南岸 第07座 B 0 租 21,500
2016-07-31 黃埔花園 第04期 第02座 E 0 租 21,000
2016-07-31 海逸豪園 翠堤灣 第25座 C 0 租 40,000
2016-07-31 半島豪庭 第02座 F 0 租 25,000
2016-07-31 半島豪庭 第03座 B 0 租 20,000
2016-07-30 黃埔花園 第10期 第03座 B 0 售 8.8 百萬
2016-07-30 蕪湖居 A 0 售 3.6 百萬
2016-07-30 半島豪庭 第05座 D 0 售 8.1 百萬
2016-07-30 黃埔新村 安富樓 T座 6 0 租 14,000
2016-07-30 黃埔新村 遠華樓 G座 6 0 租 13,000
2016-07-30 黃埔新村 安貴樓 C座 C 0 租 16,800
2016-07-30 黃埔花園 第02期 第10座 A 0 租 14,000
2016-07-30 半島豪庭 第02座 G 0 租 28,000
2016-07-30 黃埔花園 第02期 第13座 B 0 租 14,000
2016-07-30 都會軒 第01座 5 0 租 18,000
2016-07-29 黃埔花園 第01期 第01座 C 0 售 8.55 百萬
2016-07-29 都會軒 第01座 3 0 售 6.72 百萬