最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-07-10 黃埔花園2期13座 G 389 售 5.58 百萬
2025-07-10 黃埔花園12期1座 D 735 售 7.58 百萬
2025-07-10 半島豪庭04座 E 738 售 9.14 百萬
2025-07-10 黃埔新邨 佳榮樓 N座 2 401 租 17,300
2025-07-10 海逸豪園15座 B 1102 租 44,000
2025-07-10 黃埔新邨 景榮樓 P座 6 401 租 17,000
2025-07-10 Baker Circle Greenwich B 387 租 22,000
2025-07-10 黃埔花園9期4座 G 612 租 25,500
2025-07-10 半島豪庭01座 F 646 租 29,000
2025-07-10 半島豪庭05座 B 932 租 48,000
2025-07-10 半島豪庭05座 G 557 租 29,000
2025-07-10 黃埔花園2期18座 F 389 租 18,500
2025-07-09 德民大廈 D 321 租 14,000
2025-07-09 海濱南岸04座 F 432 售 6.93 百萬
2025-07-08 紅磡灣中心G座 3 953 售 9.85 百萬
2025-07-08 海濱南岸06座 D 589 租 28,000
2025-07-08 Baker Circle Greenwich M 264 租 17,000
2025-07-08 維港星岸05座 B 1067 租 59,000
2025-07-08 黃埔花園2期12座 E 389 租 17,800
2025-07-08 黃埔花園9期6座 H 860 租 30,000