最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-06-27 蕪湖居 D 224 租 13,500
2025-06-26 海逸豪園02座 E 554 售 7.4 百萬
2025-06-26 海逸豪園12座 D 547 售 8.3 百萬
2025-06-26 黃埔新邨 遠貴樓 B座 2 356 租 17,200
2025-06-26 海逸豪園12座 D 578 租 22,000
2025-06-26 都會軒01座 8 480 租 21,000
2025-06-26 黃埔花園2期15座 D 389 租 17,500
2025-06-25 海濱南岸02座 F 432 租 19,500
2025-06-25 黃埔花園2期8座 D 389 租 18,000
2025-06-25 黃埔花園2期18座 A 389 租 18,200
2025-06-24 海濱南岸03座 E 481 租 22,500
2025-06-24 維港星岸01座 A 1408 租 65,000
2025-06-24 黃埔花園9期9座 A 771 售 8.8 百萬
2025-06-24 黃埔花園11期11座 B 639 售 8.36 百萬
2025-06-24 黃埔花園2期11座 B 389 售 5.2 百萬
2025-06-24 黃埔花園5期5座 D 503 售 6.65 百萬
2025-06-24 必嘉坊 ‧ 迎匯 A 222 租 14,800
2025-06-24 海濱南岸03座 E 481 租 22,500
2025-06-24 德民大廈 D 320 租 14,500
2025-06-24 維港星岸03座 B 1328 租 57,000