最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-06-19 紅磡灣中心D座 4 411 租 18,000
2025-06-19 黃埔新邨 嘉富樓 Z座 3 321 租 14,300
2025-06-19 黃埔花園3期3座 A 755 租 28,500
2025-06-18 海逸豪園23A座 B 515 租 25,000
2025-06-18 海逸豪園05座 E 423 租 17,500
2025-06-18 海濱南岸03座 K 481 租 23,500
2025-06-18 海名軒03座 B 1580 租 78,000
2025-06-18 寶利閣 A 273 售 310 百萬
2025-06-18 陽光廣場 F 393 售 468 百萬
2025-06-18 海逸豪園11座 G&H 1423 售 21.78 百萬
2025-06-18 黃埔新邨 嘉富樓 Z座 2 321 售 3.9 百萬
2025-06-17 黃埔花園1期4座 F 777 租 30,000
2025-06-17 紅磡灣中心C座 3 411 租 18,000
2025-06-17 黃埔新邨 樂華樓I座 4 490 租 19,800
2025-06-17 Baker Circle Greenwich L 264 租 17,000
2025-06-17 黃埔花園2期2座 A 466 租 21,500
2025-06-17 半島豪庭03座 F 461 租 25,000
2025-06-17 海逸豪園22座 D&E 1174 售 14.9 百萬
2025-06-16 海逸豪園25座 F 595 租 28,000
2025-06-16 海逸豪園09座 G 538 租 24,000