最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2024-06-18 黃埔花園2期14座 C 389 租 16,800
2024-06-18 海濱南岸04座 C 590 租 25,800
2024-06-18 黃埔新邨 可榮樓 Q座 4 360 售 3.73 百萬
2024-06-18 寶威大廈 D 264 售 3.6 百萬
2024-06-17 黃埔花園11期9座 G 505 租 18,500
2024-06-17 海濱南岸06座 B 593 租 26,000
2024-06-17 海濱南岸03座 K 481 租 24,000
2024-06-17 半島豪庭05座 G 557 租 25,000
2024-06-17 半島豪庭05座 E 560 租 25,000
2024-06-16 黃埔花園10期2座 E 833 租 34,000
2024-06-16 海逸豪園15A座 F 560 租 24,000
2024-06-16 黃埔花園2期6座 F 389 租 16,500
2024-06-16 半島豪庭04座 E 560 租 27,000
2024-06-16 必嘉坊 ‧ 曦匯 Q 269 租 16,300
2024-06-15 黃埔花園3期6座 H 681 租 26,000
2024-06-15 黃埔花園2期13座 G 389 租 17,500
2024-06-15 昇御門01座 E 734 售 10.88 百萬
2024-06-15 海逸豪園20座 C 537 售 8.3 百萬
2024-06-15 昇御門01座 E 734 售 10.88 百萬
2024-06-14 黃埔花園5期5座 H 503 租 22,500