最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2024-05-06 海濱南岸01座 A 432 租 19,200
2024-05-06 海逸豪園22座 E 543 租 23,000
2024-05-05 海濱南岸01座 A 432 售 7.18 百萬
2024-05-05 黃埔新邨 可榮樓 Q座 4 401 租 16,000
2024-05-05 海逸豪園03座 F 1232 租 40,000
2024-05-05 海逸豪園15座 A 1124 租 41,000
2024-05-04 黃埔花園4期1座 F 647 售 7.78 百萬
2024-05-04 黃埔新邨 遠華樓G座 7 380 售 4.35 百萬
2024-05-04 德民大廈 E 314 售 4 百萬
2024-05-04 半島豪庭05座 C 920 租 4,000
2024-05-04 海逸豪園17座 F 556 租 23,000
2024-05-03 海濱南岸01座 K 481 租 23,000
2024-05-03 黃埔花園10期4座 F 910 租 36,000
2024-05-02 海逸豪園21座 B 871 租 35,000
2024-05-02 必嘉坊 ‧ 曦匯 E 202 租 13,800
2024-05-01 海逸豪園22座 C 784 租 35,000
2024-05-01 半島豪庭02座 H 690 租 30,000
2024-04-30 黃埔新邨 永榮樓J座 7 401 租 16,000
2024-04-30 昇御門01座 G 306 租 13,000
2024-04-30 黃埔花園2期14座 G 466 售 6 百萬