最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2023-02-09 黃埔花園5期9座 A 503 售 7.1 百萬
2023-02-09 半島豪庭02座 F 713 售 10.8 百萬
2023-02-09 都會軒01座 20 464 售 9.3 百萬
2023-02-09 黃埔花園5期5座 A 503 租 17,800
2023-02-09 海濱南岸07座 E 481 租 18,800
2023-02-09 黃埔花園7期2座 D 965 租 32,000
2023-02-09 黃埔花園11期9座 G 505 租 16,600
2023-02-08 黃埔花園11期3座 D 470 售 6.56 百萬
2023-02-08 黃埔花園3期8座 H 853 售 12 百萬
2023-02-08 黃埔花園3期7座 D 681 售 9.8 百萬
2023-02-08 黃埔新邨 樂貴樓 D座 8 425 售 15500 百萬
2023-02-08 黃埔花園2期4座 G 389 租 16,000
2023-02-08 黃埔花園11期12座 E 470 租 15,500
2023-02-08 黃埔新邨 遠貴樓 B座 B 442 租 17,000
2023-02-07 黃埔花園1期2座 H 777 售 10.38 百萬
2023-02-07 海逸豪園12A座 E 899 售 13.35 百萬
2023-02-07 海逸豪園17座 C 1101 售 22.8 百萬
2023-02-07 黃埔新邨 遠華樓G座 7 380 售 4.65 百萬
2023-02-07 海濱南岸03座 A 432 租 17,000
2023-02-07 海濱南岸03座 J 590 租 23,000