最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2020-03-09 黃埔花園 第01期 第01座 B 777 售 11.78 百萬
2020-03-09 黃埔花園 第10期 第04座 E 910 售 16 百萬
2020-03-09 海逸豪園 綠庭軒 第05座 E 423 售 5.85 百萬
2020-03-09 海逸豪園 翠堤灣 第25座 E 909 租 36,000
2020-03-09 黃埔新村 樂榮樓 M座 1 401 租 14,000
2020-03-09 黃埔花園 第02期 第03座 G 389 租 15,000
2020-03-08 海濱南岸 第03座 B 593 售 10 百萬
2020-03-08 環海東岸 第01C座 M 312 售 5.67 百萬
2020-03-08 黃埔花園 第07期 第03座 E 772 租 28,000
2020-03-08 半島豪庭 第03座 G 461 租 19,000
2020-03-08 半島豪庭 第03座 E 759 租 30,000
2020-03-08 黃埔新村 遠富樓 S座 6 321 租 12,500
2020-03-07 海濱南岸 第04座 J 589 售 10.2 百萬
2020-03-07 黃埔花園 第02期 第12座 B 389 售 6.9 百萬
2020-03-07 黃埔花園 第09期 第03座 E 617 售 9.75 百萬
2020-03-07 海逸豪園 翠堤灣 第23A座 A 515 租 21,500
2020-03-07 海逸豪園 綠庭軒 第05座 H 529 租 20,000
2020-03-07 黃埔新村 永貴樓 A座 A 356 租 14,500
2020-03-07 VIVA C 339 租 14,000
2020-03-07 海逸豪園 綠庭軒 第03座 D 522 租 18,500