最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2019-08-08 海濱南岸 第01座 B 593 租 26,000
2019-08-08 黃埔花園 第12期 第09座 G 607 租 25,000
2019-08-08 半島豪庭 第01座 C 1005 租 44,000
2019-08-07 海逸豪園 海逸灣 第17座 E 870 租 32,000
2019-08-07 海濱南岸 第03座 C 590 租 28,000
2019-08-07 海逸豪園 翠堤灣 第23A座 D 561 租 28,800
2019-08-07 海逸豪園 海逸灣 第17座 C 1100 租 46,000
2019-08-07 海逸豪園 悅濤灣 第12A座 F 589 租 24,200
2019-08-06 黃埔花園 第03期 第02座 D 755 租 28,000
2019-08-06 都會軒 第01座 20 466 租 23,000
2019-08-06 海濱南岸 第07座 A 432 租 20,000
2019-08-06 海逸豪園 玉庭軒 第10座 D 897 租 33,000
2019-08-06 海逸豪園 海逸灣 第21座 A 629 租 26,000
2019-08-05 黃埔花園 第02期 第15座 B 389 租 18,000
2019-08-05 海逸豪園 玉庭軒 第08座 G 541 租 21,000
2019-08-04 黃埔花園 第09期 第01座 G 696 售 11.65 百萬
2019-08-04 昇御門 第01座 D 610 售 12 百萬
2019-08-04 海逸豪園 海逸灣 第19座 E 425 售 8.5 百萬
2019-08-04 黃埔新村 佳榮樓 N座 7 401 租 16,600
2019-08-04 黃埔新村 永貴樓 A座 A 442 租 18,500