最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2019-03-18 黃埔花園 第05期 第03座 D 503 租 20,700
2019-03-18 黃埔花園 第12期 第09座 A 607 租 25,000
2019-03-18 黃埔花園 第11期 第08座 G 639 租 27,000
2019-03-18 海濱南岸 第05座 F 租 19,500
2019-03-18 海濱南岸 第07座 D 租 24,500
2019-03-18 黃埔花園 第05期 第03座 H 503 售 9.2 百萬
2019-03-17 黃埔花園 第04期 第06座 E 756 租 27,000
2019-03-17 黃埔花園 第04期 第03座 C 732 租 27,500
2019-03-17 御悅 C 租 10,000
2019-03-17 海逸豪園 玉庭軒 第10座 E 租 25,800
2019-03-17 海濱南岸 第03座 G 租 25,500
2019-03-17 海濱南岸 第05座 A 租 20,000
2019-03-17 海濱南岸 第04座 E 租 25,000
2019-03-17 紅磡灣中心 4 租 19,000
2019-03-17 紅磡灣中心 鴻興閣 第K座 K 租 18,800
2019-03-16 黃埔花園 第10期 第01座 D 833 租 33,000
2019-03-16 黃埔花園 第11期 第12座 A 505 租 20,000
2019-03-16 環海東岸 第01A座 P 203 租 11,500
2019-03-16 環海東岸 第01B座 A 228 租 12,000
2019-03-16 海濱南岸 第04座 F 租 21,000