最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2015-01-19 昇御門 第02座 H 0 14,000
2015-01-19 黃埔新村 祈富樓 Y座 2 0 12,000
2015-01-18 寶御 A 0 4.8 百萬
2015-01-18 海逸豪園 綠庭軒 第03座 E 0 7.9 百萬
2015-01-18 黃埔花園 第02期 第09座 H 0 14,800
2015-01-18 昇御門 第01座 D 0 21,000
2015-01-18 寶御 C 0 18,000
2015-01-18 海濱南岸 第05座 F 0 26,000
2015-01-18 半島豪庭 第01座 F 0 26,000
2015-01-17 海濱南岸 第01座 J 0 7.8 百萬
2015-01-17 黃埔花園 第03期 第07座 B 0 7.7 百萬
2015-01-17 黃埔新村 佳榮樓 N座 4 0 5.16 百萬
2015-01-17 黃埔新村 永華樓 F座 F 0 6.3 百萬
2015-01-17 黃埔花園 第02期 第08座 H 0 17,000
2015-01-17 海逸豪園 海逸灣 第19座 D 0 20,500
2015-01-17 海逸豪園 玉庭軒 第10座 D 0 32,000
2015-01-17 黃埔花園 第09期 第01座 F 0 21,500
2015-01-17 海逸豪園 海逸灣 第18座 H 0 26,000
2015-01-17 海逸豪園 翠堤灣 第25座 B 0 38,800
2015-01-17 昇御門 第02座 E 0 30,000