最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-08-15 海濱南岸01座 K 481 租 23,000
2025-08-15 昇御門01座 C 366 租 19,000
2025-08-15 海逸豪園06座 G 556 租 24,500
2025-08-15 黃埔花園2期9座 C 389 租 19,000
2025-08-15 黃埔新邨 安華樓H座 4 490 租 20,000
2025-08-15 黃埔花園5期9座 F 680 租 27,300
2025-08-15 海逸豪園16座 G 556 租 27,500
2025-08-14 海濱南岸04座 D 589 租 26,000
2025-08-14 海濱南岸05座 F 432 租 22,000
2025-08-14 城中匯 A 413 租 22,000
2025-08-14 黃埔花園12期2座 B 607 租 24,000
2025-08-13 黃埔花園7期4座 F 761 售 9.65 百萬
2025-08-13 環海東岸1B座 G 257 租 14,000
2025-08-13 蕪湖居 E 227 租 13,000
2025-08-13 曼翹 D 186 租 13,500
2025-08-13 曼翹 C 186 租 13,500
2025-08-13 曼翹 B 250 租 16,500
2025-08-13 必嘉坊 ‧ 迎匯 L 214 租 15,000
2025-08-13 蕪湖居 A 245 租 13,700
2025-08-13 海名軒03座 A 1356 租 60,000