最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-06-04 瑜一 B 477 租 28,000
2025-06-04 黃埔花園9期10座 F 891 售 10.1 百萬
2025-06-04 黃埔花園9期6座 C 765 售 9.02 百萬
2025-06-04 黃埔花園3期5座 G 853 售 8.9 百萬
2025-06-04 黃埔新邨 樂榮樓M座 6 401 售 4.08 百萬
2025-06-04 都會軒02座 8 489 售 6.6 百萬
2025-06-03 黃埔花園2期10座 A 389 租 18,000
2025-06-03 海濱南岸01座 D 589 租 27,000
2025-06-03 必嘉坊 ‧ 迎匯 M 214 租 14,500
2025-06-03 環海東岸1B座 A 228 租 12,000
2025-06-03 傲形 C 246 租 15,000
2025-06-03 紅磡灣中心B座 5 491 租 18,000
2025-06-02 黃埔花園2期16座 A 389 租 17,000
2025-06-02 黃埔花園9期9座 E 860 租 36,000
2025-06-02 必嘉坊 ‧ 迎匯 C 278 租 17,000
2025-06-01 海濱南岸07座 H 590 租 25,000
2025-06-01 黃埔新邨 永富樓 R座 6 321 租 15,800
2025-06-01 黃埔花園2期3座 E 389 租 17,000
2025-06-01 海逸豪園18座 H 912 租 34,500
2025-06-01 Baker Circle.Greenwich F 315 租 16,400