最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2026-03-28 黃埔花園11期10座 A 505 20,000
2026-03-28 半島豪庭03座 A 773 35,000
2026-03-27 The Haddon C 266 15,500
2026-03-27 海濱南岸01座 K 481 21,500
2026-03-27 The Haddon K 262 16,500
2026-03-27 海濱南岸05座 K 481 23,000
2026-03-27 The Haddon C 284 18,000
2026-03-27 黃埔花園2期6座 D 389 6.21 百萬
2026-03-27 黃埔花園4期6座 E 825 11.3 百萬
2026-03-27 黃埔花園5期8座 E 503 7.43 百萬
2026-03-27 The Haddon S 269 5.27 百萬
2026-03-27 必嘉坊 ‧ 迎匯 D 236 5.3 百萬
2026-03-27 必嘉坊 ‧ 迎匯 J 276 5.52 百萬
2026-03-27 Baker Circle Greenwich H 256 5.2 百萬
2026-03-27 Baker Circle Greenwich H 256 5.2 百萬
2026-03-26 黃埔花園4期4座 B 732 9.9 百萬
2026-03-26 海濱南岸07座 H 590 9.77 百萬
2026-03-26 環海東岸1A座 J 322 5.28 百萬
2026-03-26 環海東岸1C座 E 311 4.18 百萬
2026-03-25 海濱南岸01座 A 432 21,500