最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-02-18 海逸豪園04座 E 1100 租 43,000
2025-02-18 黃埔花園12期2座 B 607 售 6.88 百萬
2025-02-18 黃埔花園12期8座 B 785 售 8.4 百萬
2025-02-17 黃埔新邨 可富樓 X座 3 321 售 4 百萬
2025-02-17 海濱南岸07座 D 589 租 27,500
2025-02-17 海濱南岸07座 D 589 租 27,500
2025-02-17 必嘉坊 ‧ 迎匯 H 270 租 16,000
2025-02-17 海逸豪園16座 G 556 租 24,000
2025-02-17 必嘉坊 ‧ 迎匯 J 276 租 16,000
2025-02-17 昇御門02座 H 409 租 17,800
2025-02-17 海逸豪園23A座 C 562 售 10.2 百萬
2025-02-16 半島豪庭02座 B 492 售 6.08 百萬
2025-02-16 紅磡灣中心B座 2 491 租 20,000
2025-02-16 黃埔花園5期4座 D 503 租 18,800
2025-02-16 黃埔花園11期9座 G 505 租 18,500
2025-02-16 海逸豪園03座 C 559 售 8.35 百萬
2025-02-15 紅磡灣中心D座 2 491 租 20,000
2025-02-15 必嘉坊 ‧ 迎匯 L 214 租 14,200
2025-02-15 黃埔花園2期2座 E 389 租 17,000
2025-02-14 海逸豪園21座 G&H 1091 租 38,000