最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-01-13 海逸豪園23座 G&H 1088 售 15.6 百萬
2025-01-13 都會軒02座 3 478 售 7.1 百萬
2025-01-13 都會軒02座 3 478 售 7.1 百萬
2025-01-12 黃埔花園2期9座 D 389 租 17,800
2025-01-11 海濱南岸04座 B 593 租 25,500
2025-01-11 海濱南岸02座 H 590 租 23,500
2025-01-11 海濱南岸05座 E 481 租 22,000
2025-01-10 海逸豪園07座 E 617 租 27,000
2025-01-10 必嘉坊 ‧ 迎匯 L 214 租 14,000
2025-01-10 必嘉坊 ‧ 迎匯 G 270 租 18,000
2025-01-10 海逸豪園18座 H 912 租 36,000
2025-01-10 都會軒02座 16 473 租 23,000
2025-01-09 海濱南岸05座 B 593 租 25,000
2025-01-09 黃埔花園11期7座 D 505 租 19,800
2025-01-09 黃埔花園2期7座 G 389 租 18,000
2025-01-08 黃埔花園1期3座 B 777 售 8.18 百萬
2025-01-08 黃埔花園2期10座 A 389 租 17,300
2025-01-08 必嘉坊 ‧ 迎匯 H 270 租 16,000
2025-01-08 黃埔花園9期6座 E 860 租 34,800
2025-01-07 海濱南岸06座 B 593 租 24,000