最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2024-07-30 悅目 E 430 租 20,000
2024-07-30 海濱南岸04座 A 432 租 20,000
2024-07-30 海濱南岸07座 A 432 租 22,000
2024-07-30 黃埔新邨 佳貴樓E座 4 442 租 19,500
2024-07-30 半島豪庭03座 B 440 租 21,000
2024-07-29 海逸豪園12座 C 545 租 23,800
2024-07-29 半島豪庭01座 A 948 租 37,000
2024-07-29 黃埔花園12期2座 B 607 租 22,000
2024-07-29 黃埔花園2期8座 G 466 租 18,000
2024-07-29 海逸豪園06座 A 564 租 24,500
2024-07-29 黃埔新邨 祈富樓 Y座 7 321 租 15,000
2024-07-29 都會軒01座 17 465 租 22,000
2024-07-29 必嘉坊 ‧ 曦匯 K 270 租 16,500
2024-07-29 環海東岸1A座 A 296 租 15,500
2024-07-28 必嘉坊 ‧ 曦匯 H 369 租 24,000
2024-07-28 海濱南岸05座 J 589 租 26,000
2024-07-28 海濱南岸03座 D 589 租 27,000
2024-07-28 黃埔花園9期7座 H 860 租 33,000
2024-07-27 黃埔花園7期3座 D 962 租 33,000
2024-07-27 海逸豪園06座 B 899 租 35,000