最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2024-07-11 海濱南岸05座 G 593 租 28,000
2024-07-11 黃埔新邨 永榮樓J座 1 401 租 17,800
2024-07-11 海濱南岸01座 H 590 租 28,000
2024-07-11 海逸豪園11座 F 559 租 23,000
2024-07-10 黃埔花園11期2座 E 470 租 17,000
2024-07-10 黃埔花園1期3座 E 686 租 25,000
2024-07-10 半島豪庭02座 M 474 租 22,800
2024-07-10 蕪湖居 E 227 租 12,100
2024-07-10 黃埔新邨 安貴樓 C座 1 442 租 19,500
2024-07-09 半島豪庭01座 C 1005 售 13.3 百萬
2024-07-09 都會軒01座 3 493 售 6.8 百萬
2024-07-09 都會軒01座 3 495 租 20,000
2024-07-09 城中匯 A 413 租 22,000
2024-07-09 黃埔新邨 永華樓F座 7 380 租 17,000
2024-07-09 御悅 C 185 租 11,000
2024-07-09 必嘉坊 ‧ 曦匯 Q 269 租 16,600
2024-07-09 黃埔花園5期1座 E 503 租 21,000
2024-07-09 黃埔花園5期1座 E 503 租 21,000
2024-07-09 必嘉坊 ‧ 曦匯 A 362 租 23,000
2024-07-08 海濱南岸01座 E 481 售 8.18 百萬