最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2024-07-01 海名軒03座 A 1356 售 38 百萬
2024-06-30 黃埔花園9期1座 B 649 售 8.1 百萬
2024-06-30 海濱南岸03座 G 593 租 28,000
2024-06-30 半島豪庭05座 B 932 租 38,000
2024-06-30 必嘉坊 ‧ 曦匯 L 251 租 17,000
2024-06-30 時盛大廈 A 274 租 13,300
2024-06-30 黃埔新邨 遠貴樓 B座 4 442 租 20,300
2024-06-30 海逸豪園18座 H 913 租 33,000
2024-06-30 黃埔花園2期12座 B 389 租 17,500
2024-06-30 海濱南岸07座 E 481 租 22,000
2024-06-30 黃埔花園2期4座 G 389 租 18,400
2024-06-30 黃埔花園1期4座 G 777 租 26,000
2024-06-30 海濱南岸07座 J 589 租 23,000
2024-06-30 環海東岸1B座 H 194 租 12,500
2024-06-29 黃埔新邨 安富樓 T座 6 321 租 14,500
2024-06-29 海濱南岸07座 B 593 租 28,600
2024-06-29 必嘉坊 ‧ 曦匯 H 369 租 27,000
2024-06-29 必嘉坊 ‧ 曦匯 P 269 租 16,500
2024-06-29 海濱南岸03座 G 593 租 30,000
2024-06-29 海濱南岸05座 E 481 租 24,500