最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2024-05-04 海逸豪園17座 F 556 租 23,000
2024-05-03 海濱南岸01座 K 481 租 23,000
2024-05-03 黃埔花園10期4座 F 910 租 36,000
2024-05-02 海逸豪園21座 B 871 租 35,000
2024-05-02 必嘉坊 ‧ 曦匯 E 202 租 13,800
2024-05-01 海逸豪園22座 C 784 租 35,000
2024-05-01 半島豪庭02座 H 690 租 30,000
2024-04-30 黃埔新邨 永榮樓J座 7 401 租 16,000
2024-04-30 昇御門01座 G 306 租 13,000
2024-04-30 黃埔花園2期14座 G 466 售 6 百萬
2024-04-30 黃埔花園5期1座 E 503 售 6.5 百萬
2024-04-29 昇御門02座 F 610 租 20,500
2024-04-29 海濱南岸06座 F 432 租 19,500
2024-04-29 海濱南岸02座 H 401 租 16,000
2024-04-29 黃埔花園4期4座 G 814 售 9.1 百萬
2024-04-29 黃埔花園11期12座 G 639 售 7.68 百萬
2024-04-28 黃埔新邨 樂華樓I座 1 490 租 18,000
2024-04-28 海濱南岸04座 B 593 租 28,200
2024-04-28 海濱南岸06座 A 432 租 19,000
2024-04-28 必嘉坊 ‧ 曦匯 J 270 租 16,200