最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2026-01-18 黃埔新邨 可榮樓 Q座 3 401 15,800
2026-01-18 半島豪庭03座 E 759 34,000
2026-01-18 紅磡灣中心C座 6 476 22,000
2026-01-18 海濱南岸07座 J 589 28,500
2026-01-18 海逸豪園15A座 G 560 24,500
2026-01-18 都會軒02座 9 475 25,000
2026-01-18 黃埔花園3期4座 E 853 12
2026-01-18 黃埔花園3期3座 E 755 9.96 百萬
2026-01-18 黃埔花園11期2座 C 639 9.1 百萬
2026-01-18 海逸豪園23A座 D 562 11.5 百萬
2026-01-18 海逸豪園15A座 D 1125 18.68 百萬
2026-01-18 Baker Circle Greenwich L 264 5.2 百萬
2026-01-17 黃埔花園2期10座 E 389 6.08 百萬
2026-01-17 黃埔花園2期13座 A 389 6
2026-01-17 黃埔花園5期1座 F 680 9
2026-01-17 海逸豪園09座 D 856 14.8 百萬
2026-01-16 黃埔花園2期17座 C 389 18,300
2026-01-16 必嘉坊 ‧ 迎匯 A 222 15,000
2026-01-16 黃埔新邨 安富樓 T座 3 323 3.95 百萬
2026-01-15 黃埔花園2期6座 E 389 18,500