最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2026-04-02 海濱南岸01座 K 481 售 8.7 百萬
2026-04-02 黃埔花園12期8座 G 600 售 7.78 百萬
2026-04-02 都會軒01座 17 465 租 24,000
2026-04-02 The Haddon H 262 租 16,000
2026-04-02 The Haddon K 262 租 15,500
2026-04-02 黃埔花園4期3座 D 714 租 27,000
2026-04-02 黃埔花園3期4座 D 681 租 27,000
2026-04-02 黃埔花園12期7座 F 607 租 24,500
2026-04-01 The Haddon 5.78 263 售 5.78 百萬
2026-04-01 都會軒01座 6 490 租 22,500
2026-04-01 黃埔花園11期2座 H 505 租 22,000
2026-04-01 黃埔新邨 佳貴樓E座 1 442 租 18,000
2026-04-01 The Haddon N 260 租 15,000
2026-04-01 必嘉坊 ‧ 曦匯 N 266 租 16,000
2026-04-01 黃埔花園2期5座 A 466 租 21,000
2026-04-01 紅磡灣中心J座 01 956 售 11 百萬
2026-03-31 維港星岸05座 B 1027 售 23.8 百萬
2026-03-31 黃埔花園9期9座 B 765 售 10.3 百萬
2026-03-31 黃埔新邨 祈富樓 Y座 4 494 售 5.65 百萬
2026-03-31 The Haddon P 314 租 20,000