最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-10-20 瑜一 C 338 23,000
2025-10-20 朗賢峯 C 497 30,000
2025-10-20 黃埔花園12期1座 F 607 7.6 百萬
2025-10-20 海濱南岸01座 E 481 7.38 百萬
2025-10-20 海逸豪園15A座 G 560 8.35 百萬
2025-10-20 海逸豪園12座 C 545 8.38 百萬
2025-10-20 半島豪庭02座 E 370 5.34 百萬
2025-10-20 悅目 A 430 6.57 百萬
2025-10-20 海濱南岸06座 D 589 8.85 百萬
2025-10-19 必嘉坊 ‧ 曦匯 H 369 23,800
2025-10-19 海逸豪園19座 C 829 14.88 百萬
2025-10-18 黃埔花園12期6座 H 728 28,000
2025-10-18 海濱南岸05座 J 589 25,000
2025-10-18 黃埔新邨 遠華樓G座 1 490 5 百萬
2025-10-18 Baker Circle Greenwich C 215 3.7 百萬
2025-10-17 海濱南岸02座 A 432 7.18 百萬
2025-10-17 海逸豪園02座 H 1100 14.48 百萬
2025-10-17 海逸豪園16座 C 2147 50 百萬
2025-10-17 海名軒01座 A 1666 48.5 百萬
2025-10-16 海濱南岸06座 H 590 26,000