最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2019-03-24 海逸豪園 海逸灣 第18座 F 22,800
2019-03-24 環海東岸 第01A座 P 203 10,000
2019-03-24 海濱南岸 第06座 K 22,000
2019-03-24 半島豪庭 第03座 F 22,000
2019-03-24 御悅 B 9,500
2019-03-24 海逸豪園 海逸灣 第19座 A 560 9.5 百萬
2019-03-23 黃埔新村 樂貴樓 D座 7 356 16,000
2019-03-23 海逸豪園 綠庭軒 第04座 H 22,000
2019-03-23 半島豪庭 第02座 E 18,000
2019-03-22 海濱南岸 第02座 D 589 10.5 百萬
2019-03-22 黃埔花園 第11期 第06座 C 639 24,000
2019-03-22 環海東岸 第01A座 A 296 14,000
2019-03-22 環海東岸 第01B座 D 270 13,000
2019-03-22 環海東岸 第01B座 J 322 16,000
2019-03-22 城中匯 A 413 20,000
2019-03-22 薈點 E 12,000
2019-03-22 黃埔花園 第02期 第18座 H 466 9 百萬
2019-03-22 黃埔花園 第11期 第05座 C 639 9.98 百萬
2019-03-22 半島豪庭 第04座 A 920 18.3 百萬
2019-03-21 海濱南岸 第05座 G 593 11.4 百萬