最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2026-01-04 海逸豪園01座 B 789 租 35,000
2026-01-03 黃埔花園9期9座 E 860 售 14.6 百萬
2026-01-03 黃埔花園3期4座 D 681 售 8.6 百萬
2026-01-03 都會軒01座 5 485 租 23,000
2026-01-03 紅磡灣中心D座 1 476 租 22,000
2026-01-03 海逸豪園15座 H 868 租 31,500
2026-01-02 黃埔新邨 樂富樓 U座 01 494 售 5.75 百萬
2026-01-02 黃埔新邨 景富樓 W座 2 323 售 3.9 百萬
2026-01-02 黃埔花園11期1座 F 487 售 5.65 百萬
2026-01-02 黃埔新邨 樂富樓 U座 1 494 售 5.75 百萬
2026-01-02 黃埔新邨 景富樓 W座 2 323 售 3.9 百萬
2026-01-02 海濱南岸05座 K 481 租 22,000
2026-01-02 海逸豪園23A座 C 561 租 26,500
2026-01-01 海逸豪園01座 H 401 售 6.48 百萬
2025-12-31 悅目 B 430 租 20,000
2025-12-31 黃埔花園2期12座 E 389 租 17,000
2025-12-31 海濱南岸04座 F 432 租 22,000
2025-12-31 都會軒01座 6 491 售 6.75 百萬
2025-12-30 必嘉坊 ‧ 迎匯 G 270 租 16,000
2025-12-30 薈點 A 233 租 13,000