最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2019-03-20 半島豪庭 第01座 E 40,000
2019-03-20 半島豪庭 第02座 F 32,000
2019-03-20 都會軒 第01座 20 23,000
2019-03-20 都會軒 第02座 3 21,000
2019-03-19 半島豪庭 第05座 B 41,800
2019-03-19 御悅 A 11,000
2019-03-19 黃埔花園 第02期 第02座 H 389 6.8 百萬
2019-03-19 環海東岸 第01A座 N 194 4.25 百萬
2019-03-18 海濱南岸 第06座 J 589 10.18 百萬
2019-03-18 黃埔花園 第11期 第03座 G 639 25,000
2019-03-18 黃埔花園 第02期 第01座 C 466 18,000
2019-03-18 黃埔花園 第05期 第03座 D 503 20,700
2019-03-18 黃埔花園 第12期 第09座 A 607 25,000
2019-03-18 黃埔花園 第11期 第08座 G 639 27,000
2019-03-18 海濱南岸 第05座 F 19,500
2019-03-18 海濱南岸 第07座 D 24,500
2019-03-18 黃埔花園 第05期 第03座 H 503 9.2 百萬
2019-03-17 黃埔花園 第04期 第06座 E 756 27,000
2019-03-17 黃埔花園 第04期 第03座 C 732 27,500
2019-03-17 御悅 C 10,000