最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2019-03-06 海濱南岸 第05座 J 589 10 百萬
2019-03-06 維港星岸 第03座 B 62,000
2019-03-06 環海東岸 第01A座 D 375 16,000
2019-03-06 半島豪庭 第03座 B 22,000
2019-03-06 黃埔花園 第05期 第07座 F 680 10.23 百萬
2019-03-06 半島豪庭 第03座 F 461 8.8 百萬
2019-03-06 海逸豪園 悅濤灣 第15座 E 856 18.3 百萬
2019-03-06 海逸豪園 海逸灣 第21座 E&F 1174 20.9 百萬
2019-03-05 黃埔新村 佳貴樓 E座 1 442 18,000
2019-03-05 半島豪庭 第04座 C 40,000
2019-03-05 環海東岸 第01A座 B 352 20,500
2019-03-05 蕪湖居 C 13,500
2019-03-05 海濱南岸 第04座 C 26,000
2019-03-05 海濱南岸 第03座 J 25,000
2019-03-05 半島豪庭 第04座 C 40,000
2019-03-05 黃埔花園 第11期 第04座 B 639 10.5 百萬
2019-03-05 環海東岸 第01A座 N 194 4.08 百萬
2019-03-05 環海東岸 第01A座 E 241 4.3 百萬
2019-03-05 環海東岸 第01A座 B 352 7 百萬
2019-03-05 黃埔新村 永華樓 F座 2 380 5.58 百萬