最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2026-04-19 黃埔花園2期8座 A 466 7 百萬
2026-04-19 黃埔花園11期2座 H 505 6.8 百萬
2026-04-19 海濱南岸04座 J 589 9.6 百萬
2026-04-18 黃埔花園12期2座 G 729 10.36 百萬
2026-04-18 海逸豪園20座 B 537 24,000
2026-04-18 黃埔新邨 永貴樓A座 8 442 19,000
2026-04-18 黃埔花園9期7座 D 771 31,500
2026-04-18 The Haddon C 284 17,000
2026-04-17 海濱南岸06座 E 481 8.23 百萬
2026-04-17 海濱南岸04座 G 593 10.38 百萬
2026-04-17 海逸豪園20座 E 1091 20.18 百萬
2026-04-17 海逸豪園08座 G 545 8.4 百萬
2026-04-17 環海東岸1A座 P 203 53.4 百萬
2026-04-17 The Haddon N 260 17,500
2026-04-17 The Haddon K 262 4.06 百萬
2026-04-16 Baker Circle Greenwich G 311 7.3 百萬
2026-04-16 黃埔花園11期3座 B 639 25,000
2026-04-16 The Haddon S 269 15,000
2026-04-16 海名軒01座 A 1479 27.7 百萬
2026-04-16 海名軒01座 A 1479 27.7 百萬