最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-07-22 海逸豪園15A座 F 560 22,800
2025-07-22 黃埔花園10期1座 H 708 28,000
2025-07-22 海濱南岸07座 G 593 26,000
2025-07-22 都會軒02座 16 473 24,000
2025-07-21 海濱南岸07座 C 590 27,000
2025-07-21 海逸豪園21座 E 548 23,000
2025-07-21 海逸豪園18座 A 1113 42,000
2025-07-21 黃埔花園11期7座 E 639 25,000
2025-07-21 海濱南岸05座 J 589 27,000
2025-07-21 海濱南岸05座 H 590 27,500
2025-07-21 黃埔新邨 佳富樓 V座 3 321 14,500
2025-07-21 黃埔花園2期8座 D 389 19,000
2025-07-19 海逸豪園22座 G 543 7.5 百萬
2025-07-19 半島豪庭02座 G 713 8.8 百萬
2025-07-19 必嘉坊 ‧ 迎匯 M 214 3.53 百萬
2025-07-19 黃埔花園7期4座 E 761 30,000
2025-07-19 蕪湖居 A 245 14,000
2025-07-18 紅磡灣中心E座 3 411 18,000
2025-07-18 Baker Circle Greenwich M 264 17,800
2025-07-18 瑜一 A 940 55,000