最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-03-10 海逸豪園10座 E 609 售 7.68 百萬
2025-03-10 海逸豪園16座 A 1096 售 16.2 百萬
2025-03-10 啟岸 02 262 售 4.5 百萬
2025-03-10 黃埔花園5期2座 F 680 租 27,000
2025-03-10 黃埔花園9期8座 F 891 租 38,500
2025-03-10 必嘉坊 ‧ 迎匯 K 374 租 23,000
2025-03-10 海濱南岸01座 F 432 租 22,500
2025-03-10 海濱南岸04座 C 590 租 25,000
2025-03-09 黃埔花園11期13座 A 505 售 6.7 百萬
2025-03-09 黃埔花園12期8座 C 788 售 9.8 百萬
2025-03-09 海濱南岸01座 D 589 售 8.9 百萬
2025-03-09 海濱南岸03座 G 593 售 8.78 百萬
2025-03-09 海濱南岸07座 A 432 售 6.7 百萬
2025-03-09 黃埔花園9期5座 E 829 租 32,800
2025-03-09 必嘉坊 ‧ 迎匯 C 278 租 16,500
2025-03-09 蕪湖居 B 246 租 14,000
2025-03-09 必嘉坊 ‧ 迎匯 D 212 租 14,000
2025-03-09 必嘉坊 ‧ 迎匯 C 278 租 17,000
2025-03-08 黃埔花園2期11座 H 389 租 17,500
2025-03-08 黃埔新邨 遠榮樓K座 6 401 租 16,500