最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-03-08 黃埔新邨 可榮樓 Q座 1 413 售 4 百萬
2025-03-08 黃埔新邨 永貴樓A座 03 357 售 3.57 百萬
2025-03-08 海逸豪園18座 F 592 租 24,000
2025-03-08 黃埔花園11期12座 E 470 租 17,000
2025-03-07 海逸豪園18座 F 592 租 25,500
2025-03-07 海濱南岸03座 K 481 租 22,500
2025-03-07 黃埔新邨 遠榮樓K座 6 401 租 17,500
2025-03-07 海逸豪園02座 B 817 售 11.8 百萬
2025-03-07 海逸豪園01座 B 789 售 10.2 百萬
2025-03-06 黃埔花園2期15座 A 389 租 16,800
2025-03-06 黃埔花園11期10座 G 639 租 25,000
2025-03-06 黃埔花園11期5座 G 505 售 5.5 百萬
2025-03-06 黃埔新邨 永貴樓A座 3 356 售 4 百萬
2025-03-06 黃埔新邨 遠榮樓K座 06 401 售 4.46 百萬
2025-03-06 悅目 A 430 售 6.6 百萬
2025-03-05 必嘉坊 ‧ 迎匯 M 214 租 15,000
2025-03-05 黃埔花園9期8座 B 765 租 28,000
2025-03-05 海逸豪園03座 G 553 租 23,000
2025-03-05 黃埔花園9期10座 B 765 租 26,000
2025-03-05 曼翹 F 192 租 13,000