最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-03-02 黃埔花園2期16座 F 466 售 5.72 百萬
2025-03-02 城中匯 B 423 售 6.08 百萬
2025-03-01 海濱南岸05座 J 589 租 23,500
2025-03-01 海逸豪園22座 G 543 租 21,000
2025-03-01 都會軒01座 09 477 售 6.98 百萬
2025-02-28 都會軒02座 5 477 售 7 百萬
2025-02-28 昇御門02座 B 1255 售 18.68 百萬
2025-02-28 必嘉坊 ‧ 迎匯 D 274 租 16,000
2025-02-28 必嘉坊 ‧ 迎匯 H 270 租 17,000
2025-02-28 海逸豪園16座 D 1113 租 40,500
2025-02-28 黃埔花園2期10座 B 389 租 17,800
2025-02-28 海逸豪園11座 C 543 租 24,800
2025-02-27 黃埔花園12期4座 C 729 售 8.5 百萬
2025-02-27 黃埔花園1期1座 F 777 售 8.53 百萬
2025-02-27 必嘉坊 ‧ 迎匯 H 270 租 17,000
2025-02-27 海逸豪園18座 G 592 租 26,000
2025-02-26 黃埔新邨 佳榮樓 N座 3 401 租 17,000
2025-02-26 必嘉坊 ‧ 迎匯 B 378 租 19,000
2025-02-26 黃埔花園2期13座 B 389 租 15,000
2025-02-26 黃埔花園12期7座 F 541 租 23,500