最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-02-20 海逸豪園02座 D 529 售 7.28 百萬
2025-02-19 黃埔花園11期2座 G 639 租 25,000
2025-02-19 紅磡灣中心D座 6 476 租 19,000
2025-02-19 海濱南岸05座 G 593 租 24,500
2025-02-19 黃埔花園12期9座 F 607 租 23,000
2025-02-19 黃埔花園11期8座 B 639 租 26,500
2025-02-19 海濱南岸02座 J 589 售 8.23 百萬
2025-02-18 半島豪庭02座 C 1043 售 18.42 百萬
2025-02-18 海名軒02座 B 1420 售 30.8 百萬
2025-02-18 海濱南岸07座 G 593 租 28,000
2025-02-18 海逸豪園04座 E 1100 租 43,000
2025-02-18 黃埔花園12期2座 B 607 售 6.88 百萬
2025-02-18 黃埔花園12期8座 B 785 售 8.4 百萬
2025-02-17 黃埔新邨 可富樓 X座 3 321 售 4 百萬
2025-02-17 海濱南岸07座 D 589 租 27,500
2025-02-17 海濱南岸07座 D 589 租 27,500
2025-02-17 必嘉坊 ‧ 迎匯 H 270 租 16,000
2025-02-17 海逸豪園16座 G 556 租 24,000
2025-02-17 必嘉坊 ‧ 迎匯 J 276 租 16,000
2025-02-17 昇御門02座 H 409 租 17,800