最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-02-17 海逸豪園23A座 C 562 售 10.2 百萬
2025-02-16 半島豪庭02座 B 492 售 6.08 百萬
2025-02-16 紅磡灣中心B座 2 491 租 20,000
2025-02-16 黃埔花園5期4座 D 503 租 18,800
2025-02-16 黃埔花園11期9座 G 505 租 18,500
2025-02-16 海逸豪園03座 C 559 售 8.35 百萬
2025-02-15 紅磡灣中心D座 2 491 租 20,000
2025-02-15 必嘉坊 ‧ 迎匯 L 214 租 14,200
2025-02-15 黃埔花園2期2座 E 389 租 17,000
2025-02-14 海逸豪園21座 G&H 1091 租 38,000
2025-02-14 黃埔花園2期17座 B 389 租 16,000
2025-02-14 海濱南岸03座 D 589 售 8.68 百萬
2025-02-14 海濱南岸04座 G 593 售 8.85 百萬
2025-02-13 寶御 D 410 售 5.5 百萬
2025-02-13 必嘉坊 ‧ 迎匯 C 514 租 29,000
2025-02-13 紅磡灣中心K座 6 411 租 17,500
2025-02-13 海逸豪園01座 H 401 租 17,500
2025-02-13 海濱南岸02座 G 593 租 27,000
2025-02-12 都會軒02座 1 473 租 22,000
2025-02-12 必嘉坊 ‧ 迎匯 G 270 租 16,000