最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-01-15 海逸豪園08座 G 541 租 23,000
2025-01-15 半島豪庭03座 F 461 租 20,500
2025-01-14 海逸豪園12A座 G 589 租 22,000
2025-01-14 黃埔新邨 樂華樓I座 6 380 租 16,700
2025-01-14 海濱南岸06座 H 590 租 28,000
2025-01-14 黃埔新邨 遠富樓 S座 5 321 租 16,000
2025-01-14 黃埔花園2期18座 G 466 租 18,500
2025-01-14 黃埔花園5期9座 H 503 租 19,500
2025-01-13 黃埔花園12期2座 F 729 售 7.55 百萬
2025-01-13 黃埔花園2期10座 H 388 售 5.38 百萬
2025-01-13 海逸豪園23座 G&H 1088 售 15.6 百萬
2025-01-13 都會軒02座 3 478 售 7.1 百萬
2025-01-13 都會軒02座 3 478 售 7.1 百萬
2025-01-12 黃埔花園2期9座 D 389 租 17,800
2025-01-11 海濱南岸04座 B 593 租 25,500
2025-01-11 海濱南岸02座 H 590 租 23,500
2025-01-11 海濱南岸05座 E 481 租 22,000
2025-01-10 海逸豪園07座 E 617 租 27,000
2025-01-10 必嘉坊 ‧ 迎匯 L 214 租 14,000
2025-01-10 必嘉坊 ‧ 迎匯 G 270 租 18,000