最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-01-06 黃埔花園9期8座 D 771 售 7.75 百萬
2025-01-06 必嘉坊 ‧ 迎匯 D 274 租 15,500
2025-01-06 半島豪庭02座 F 712 租 30,000
2025-01-06 維港星岸05座 C 728 租 37,000
2025-01-06 黃埔花園5期4座 H 503 租 19,800
2025-01-06 海逸豪園23座 H 543 租 22,000
2025-01-05 必嘉坊 ‧ 迎匯 E 270 租 15,800
2025-01-05 必嘉坊 ‧ 迎匯 L 214 租 13,500
2025-01-05 海濱南岸01座 E 481 租 22,800
2025-01-04 維港星岸03座 C 885 租 43,000
2025-01-04 海濱南岸04座 K 481 租 22,000
2025-01-02 黃埔花園11期13座 D 639 租 26,000
2025-01-01 黃埔花園12期6座 D 797 售 8 百萬
2025-01-01 黃埔花園2期1座 G 466 售 5.5 百萬
2025-01-01 海逸豪園22座 B 1247 租 54,000
2024-12-31 海濱南岸07座 J 589 售 8.09 百萬
2024-12-31 海濱南岸02座 K 481 售 7 百萬
2024-12-31 半島豪庭02座 F 713 售 9.03 百萬
2024-12-31 黃埔花園1期3座 A 771 租 27,000
2024-12-31 必嘉坊 ‧ 迎匯 E 270 租 16,000