最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2024-07-14 悅目 G 430 租 20,000
2024-07-14 黃埔花園12期1座 B 728 租 26,000
2024-07-14 海逸豪園03座 C 550 租 23,000
2024-07-14 黃埔新邨 樂貴樓 D座 7 356 租 16,000
2024-07-14 黃埔花園4期2座 E 652 租 26,000
2024-07-13 都會軒02座 15 496 售 7.6 百萬
2024-07-13 黃埔新邨 安榮樓L座 L 401 租 16,000
2024-07-13 黃埔花園2期9座 F 389 租 18,500
2024-07-13 半島豪庭01座 C 1005 租 40,000
2024-07-13 海逸豪園02座 E 550 租 23,000
2024-07-13 黃埔花園2期4座 G 389 租 17,800
2024-07-13 黃埔花園9期3座 C 614 租 23,000
2024-07-13 都會軒01座 7 480 租 22,800
2024-07-12 海逸豪園07座 A 564 租 22,000
2024-07-12 海濱南岸05座 G 593 租 28,000
2024-07-12 黃埔花園12期7座 H 797 租 30,000
2024-07-12 黃埔花園9期2座 D 617 租 24,500
2024-07-12 海逸豪園23A座 A 826 租 33,000
2024-07-12 必嘉坊 ‧ 曦匯 A 362 租 21,000
2024-07-11 海濱南岸05座 F 432 租 22,000