最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2024-07-09 都會軒01座 3 493 售 6.8 百萬
2024-07-09 都會軒01座 3 495 租 20,000
2024-07-09 城中匯 A 413 租 22,000
2024-07-09 黃埔新邨 永華樓F座 7 380 租 17,000
2024-07-09 御悅 C 185 租 11,000
2024-07-09 必嘉坊 ‧ 曦匯 Q 269 租 16,600
2024-07-09 黃埔花園5期1座 E 503 租 21,000
2024-07-09 黃埔花園5期1座 E 503 租 21,000
2024-07-09 必嘉坊 ‧ 曦匯 A 362 租 23,000
2024-07-08 海濱南岸01座 E 481 售 8.18 百萬
2024-07-08 海逸豪園21座 C 871 售 14 百萬
2024-07-08 黃埔花園2期3座 B 466 租 21,000
2024-07-08 城中匯 D 410 租 20,800
2024-07-08 海濱南岸06座 K 481 租 22,000
2024-07-08 海濱南岸04座 J 589 租 27,000
2024-07-08 黃埔新邨 安榮樓L座 1 401 租 17,000
2024-07-08 必嘉坊 ‧ 曦匯 J 270 租 17,000
2024-07-08 半島豪庭05座 D 557 租 26,500
2024-07-07 海逸豪園16座 D 1113 售 17.8 百萬
2024-07-07 黃埔花園5期7座 E 503 租 18,000