最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2024-07-07 必嘉坊 ‧ 曦匯 Q 269 租 16,800
2024-07-07 必嘉坊 ‧ 曦匯 D 186 租 12,500
2024-07-07 黃埔花園2期12座 D 389 租 17,500
2024-07-07 海濱南岸06座 G 593 租 27,000
2024-07-07 黃埔花園10期5座 B 689 租 25,800
2024-07-07 黃埔花園2期5座 F 466 租 19,000
2024-07-07 黃埔新邨 樂榮樓M座 4 374 租 16,800
2024-07-07 海逸豪園12座 C 545 售 8.2 百萬
2024-07-06 黃埔新邨 永富樓 R座 8 498 租 19,500
2024-07-06 黃埔花園2期1座 E 389 租 18,000
2024-07-06 黃埔花園2期12座 C 389 租 17,800
2024-07-06 海逸豪園18座 A 1113 租 42,000
2024-07-06 必嘉坊 ‧ 曦匯 Q 269 租 16,300
2024-07-06 黃埔花園10期3座 A 708 租 9
2024-07-06 黃埔花園2期12座 C 389 售 5.5 百萬
2024-07-05 海逸豪園17座 G 555 租 23,800
2024-07-05 海濱南岸01座 K 481 租 22,000
2024-07-05 黃埔花園2期9座 E 389 租 16,800
2024-07-05 海逸豪園06座 B 898 租 34,500
2024-07-05 必嘉坊 ‧ 曦匯 A 362 租 22,000