最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2024-07-02 黃埔新邨 安富樓 T座 6 321 租 14,000
2024-07-02 都會軒01座 11 467 租 24,000
2024-07-02 海濱南岸02座 A 432 租 19,000
2024-07-02 黃埔花園12期4座 C 729 租 9
2024-07-02 黃埔花園12期7座 E 735 租 9
2024-07-02 黃埔花園3期4座 C 681 租 753
2024-07-01 半島豪庭01座 A 948 租 37,000
2024-07-01 維港星岸03座 C 885 租 43,000
2024-07-01 御悅 B 246 租 10,800
2024-07-01 黃埔花園2期5座 D 466 租 18,700
2024-07-01 海名軒03座 A 1356 售 38 百萬
2024-06-30 黃埔花園9期1座 B 649 售 8.1 百萬
2024-06-30 海濱南岸03座 G 593 租 28,000
2024-06-30 半島豪庭05座 B 932 租 38,000
2024-06-30 必嘉坊 ‧ 曦匯 L 251 租 17,000
2024-06-30 時盛大廈 A 274 租 13,300
2024-06-30 黃埔新邨 遠貴樓 B座 4 442 租 20,300
2024-06-30 海逸豪園18座 H 913 租 33,000
2024-06-30 黃埔花園2期12座 B 389 租 17,500
2024-06-30 海濱南岸07座 E 481 租 22,000