最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2019-10-30 黃埔花園 第09期 第09座 E 860 售 14.5 百萬
2019-10-30 海逸豪園 綠庭軒 第03座 A 522 售 9.15 百萬
2019-10-30 黃埔花園 第02期 第15座 E 466 租 18,000
2019-10-30 黃埔花園 第02期 第04座 E 389 租 16,500
2019-10-30 海濱南岸 第01座 H 590 租 25,500
2019-10-29 黃埔花園 第11期 第03座 H 505 租 20,000
2019-10-29 海逸豪園 悅濤灣 第11座 H 865 租 32,000
2019-10-29 海濱南岸 第04座 A 432 租 20,000
2019-10-28 黃埔新村 景榮樓 P座 6 401 租 15,500
2019-10-28 半島豪庭 第03座 D 797 租 31,000
2019-10-28 黃埔花園 第09期 第08座 F 891 租 29,000
2019-10-27 黃埔花園 第09期 第04座 H 617 售 9.8 百萬
2019-10-27 黃埔花園 第11期 第10座 H 470 售 7.85 百萬
2019-10-27 黃埔花園 第02期 第10座 A 389 租 17,500
2019-10-27 黃埔花園 第02期 第10座 A 389 租 16,000
2019-10-27 寶御 F 307 售 百萬
2019-10-27 海濱南岸 第02座 K 481 租 19,000
2019-10-26 海逸豪園 悅濤灣 第15A座 G 560 售 9.28 百萬
2019-10-26 黃埔新村 祈富樓 Y座 2 321 售 5.68 百萬
2019-10-26 海濱南岸 第03座 H 593 售 11.5 百萬