最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2019-10-26 黃埔新村 遠貴樓 B座 6 356 租 13,500
2019-10-26 黃埔花園 第05期 第06座 A 503 售 百萬
2019-10-26 海濱南岸 第04座 B 593 租 25,000
2019-10-26 海濱南岸 第03座 C 593 售 百萬
2019-10-25 海逸豪園 玉庭軒 第08座 C 811 租 36,000
2019-10-25 海逸豪園 海逸灣 第18座 H 913 租 33,000
2019-10-25 海濱南岸 第07座 D 589 租 26,000
2019-10-24 海濱南岸 第07座 G 593 售 10.28 百萬
2019-10-24 黃埔花園 第02期 第01座 H 466 售 7.34 百萬
2019-10-24 黃埔新村 祈富樓 Y座 6 321 租 16,000
2019-10-24 御悅 C 185 租 10,000
2019-10-24 黃埔花園 第03期 第04座 A 755 租 25,000
2019-10-23 半島豪庭 第02座 G 712 售 11.58 百萬
2019-10-23 黃埔花園 第12期 第08座 G 607 租 23,000
2019-10-23 黃埔花園 第11期 第03座 B 639 租 25,000
2019-10-23 黃埔新村 佳貴樓 E座 E 356 租 15,500
2019-10-23 黃埔花園 第05期 第08座 D 503 租 18,000
2019-10-23 海逸豪園 綠庭軒 第01座 G 547 租 21,000
2019-10-23 黃埔花園 第05期 第09座 B 680 租 29,000
2019-10-23 海濱南岸 第06座 F 432 租 20,000