最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-03-06 黃埔花園11期10座 G 639 租 25,000
2025-03-06 黃埔花園11期5座 G 505 售 5.5 百萬
2025-03-06 黃埔新邨 永貴樓A座 3 356 售 4 百萬
2025-03-06 黃埔新邨 遠榮樓K座 06 401 售 4.46 百萬
2025-03-06 悅目 A 430 售 6.6 百萬
2025-03-05 必嘉坊 ‧ 迎匯 M 214 租 15,000
2025-03-05 黃埔花園9期8座 B 765 租 28,000
2025-03-05 海逸豪園03座 G 553 租 23,000
2025-03-05 黃埔花園9期10座 B 765 租 26,000
2025-03-05 曼翹 F 192 租 13,000
2025-03-05 曼翹 F 192 租 13,000
2025-03-05 黃埔新邨 佳榮樓 N座 6 401 租 16,000
2025-03-05 半島豪庭05座 D 565 售 9.85 百萬
2025-03-04 曼翹 F 192 租 14,500
2025-03-04 海逸豪園12座 B 420 租 18,500
2025-03-04 半島豪庭02座 M 475 租 21,000
2025-03-04 海濱南岸05座 E 481 租 21,500
2025-03-04 悅目 D 429 租 18,500
2025-03-04 必嘉坊 ‧ 迎匯 N 324 租 17,500
2025-03-04 必嘉坊 ‧ 迎匯 F 270 租 18,000