最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2025-03-04 黃埔花園2期12座 F 389 售 4.4 百萬
2025-03-04 黃埔花園12期8座 H 897 租 9
2025-03-04 海濱南岸04座 B 589 售 8.8 百萬
2025-03-04 海濱南岸07座 K 481 售 7.25 百萬
2025-03-04 海名軒03座 A 1356 售 37.8 百萬
2025-03-03 黃埔花園7期3座 D 962 售 13 百萬
2025-03-02 海逸豪園12A座 G 589 租 23,800
2025-03-02 黃埔花園2期1座 C 466 租 19,000
2025-03-02 海逸豪園25座 A 1100 租 41,000
2025-03-02 黃埔花園12期5座 D 607 售 6.1 百萬
2025-03-02 黃埔花園2期16座 F 466 售 5.72 百萬
2025-03-02 城中匯 B 423 售 6.08 百萬
2025-03-01 海濱南岸05座 J 589 租 23,500
2025-03-01 海逸豪園22座 G 543 租 21,000
2025-03-01 都會軒01座 09 477 售 6.98 百萬
2025-02-28 都會軒02座 5 477 售 7 百萬
2025-02-28 昇御門02座 B 1255 售 18.68 百萬
2025-02-28 必嘉坊 ‧ 迎匯 D 274 租 16,000
2025-02-28 必嘉坊 ‧ 迎匯 H 270 租 17,000
2025-02-28 海逸豪園16座 D 1113 租 40,500