最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2026-03-22 海濱南岸04座 F 432 租 22,000
2026-03-22 曼翹 F 192 租 13,000
2026-03-22 黃埔新邨 樂貴樓 D座 6 356 租 14,000
2026-03-22 海逸豪園19座 D 537 租 26,000
2026-03-22 黃埔花園11期2座 B 639 租 25,000
2026-03-22 黃埔花園9期2座 E 517 售 8.92 百萬
2026-03-22 海濱南岸04座 B 593 售 9.96 百萬
2026-03-22 黃埔新邨 景榮樓 P座 4 413 售 4.95 百萬
2026-03-21 海逸豪園25座 C 1102 租 49,000
2026-03-21 紅磡灣中心L座 1 411 租 17,000
2026-03-21 黃埔花園9期5座 C 727 租 29,000
2026-03-21 都會軒02座 10 492 租 23,000
2026-03-21 黃埔花園5期8座 E 503 售 7.45 百萬
2026-03-21 黃埔新邨 永榮樓J座 4 374 售 4.98 百萬
2026-03-21 黃埔新邨 安榮樓L座 6 401 售 5.05 百萬
2026-03-20 海濱南岸01座 B 593 租 26,800
2026-03-20 必嘉坊 ‧ 迎匯 J 276 租 17,000
2026-03-20 海逸豪園05座 E 423 租 18,500
2026-03-20 蕪湖居 E 227 租 12,500
2026-03-20 黃埔花園2期10座 G 389 售 6.18 百萬