最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2026-03-17 The Haddon S 269 租 15,500
2026-03-17 The Haddon N 268 租 16,500
2026-03-17 海濱南岸06座 H 590 租 26,000
2026-03-16 The Haddon V 262 租 15,500
2026-03-16 都會軒01座 06 480 租 24,000
2026-03-16 黃埔新邨 永富樓 R座 4 498 租 18,000
2026-03-16 朗賢峯 F 525 租 29,000
2026-03-16 The Haddon R 346 租 21,000
2026-03-16 海濱南岸07座 D 589 租 24,500
2026-03-15 海濱南岸03座 F 481 售 8 百萬
2026-03-15 紅磡灣中心C座 5 545 售 5.57 百萬
2026-03-15 必嘉坊 ‧ 迎匯 G 270 租 17,000
2026-03-15 黃埔新邨 安富樓 T座 6 321 租 16,000
2026-03-15 東海雅園 C 335 租 18,000
2026-03-15 黃埔花園4期2座 H 652 租 28,000
2026-03-15 黃埔新邨 安富樓 T座 2 321 租 14,200
2026-03-15 海逸豪園02座 B 755 租 35,000
2026-03-14 都會軒02座 16 474 租 23,000
2026-03-14 The Haddon S 269 租 15,300
2026-03-14 The Haddon D 411 租 25,800