最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2026-02-21 黃埔花園11期4座 C 639 租 26,000
2026-02-20 黃埔花園2期8座 G 466 售 6.33 百萬
2026-02-20 黃埔新邨 遠華樓G座 7 360 售 4.8 百萬
2026-02-20 黃埔花園11期5座 G 505 租 20,000
2026-02-20 必嘉坊 ‧ 迎匯 L 214 租 15,000
2026-02-20 海濱南岸04座 J 589 租 27,000
2026-02-20 黃埔花園2期11座 E 466 租 21,000
2026-02-16 黃埔新邨 安榮樓L座 4 401 售 4.64 百萬
2026-02-16 維港星岸05座 A 1358 售 30 百萬
2026-02-16 黃埔花園2期6座 G 389 租 16,000
2026-02-15 半島豪庭01座 H 962 售 13.6 百萬
2026-02-15 黃埔花園9期10座 G 891 租 37,000
2026-02-15 都會軒01座 16 472 租 22,500
2026-02-15 都會軒02座 11 468 租 21,000
2026-02-15 海逸豪園16座 H 855 租 39,500
2026-02-13 黃埔花園2期17座 F 466 售 7.13 百萬
2026-02-13 海逸豪園01座 H 401 售 6.8 百萬
2026-02-13 紅磡灣中心J座 2 911 售 11 百萬
2026-02-13 黃埔花園5期1座 E 503 租 21,500
2026-02-13 必嘉坊 ‧ 迎匯 D 274 租 16,000