最新成交

成交日期 屋苑/大廈 單位 實用(呎) 租/售 成交價
2026-02-08 The Haddon C 251 租 15,000
2026-02-08 蕪湖居 B 246 售 3.65 百萬
2026-02-08 必嘉坊 ‧ 曦匯 L 251 租 15,000
2026-02-08 黃埔新邨 安富樓 T座 2 321 租 16,000
2026-02-07 黃埔花園5期5座 D 680 售 9.09 百萬
2026-02-07 黃埔花園12期4座 G 607 售 8.15 百萬
2026-02-07 The Haddon L 266 租 15,400
2026-02-07 半島豪庭03座 F 461 租 24,000
2026-02-07 The Haddon R 346 租 22,500
2026-02-07 The Haddon M 266 租 15,000
2026-02-07 海逸豪園02座 G 1081 租 42,000
2026-02-07 黃埔花園5期6座 B 680 租 27
2026-02-06 黃埔花園4期3座 D 714 售 9.4 百萬
2026-02-06 都會軒01座 06 481 租 25,000
2026-02-06 The Haddon K 262 租 17,000
2026-02-06 The Haddon J 262 租 17,000
2026-02-06 必嘉坊 ‧ 曦匯 G 339 租 19,000
2026-02-06 黃埔花園5期2座 F 680 租 28,000
2026-02-06 The Haddon F 266 租 17,000
2026-02-06 黃埔新邨 永富樓 R座 3 321 租 15,000